Per la spedizione gratuita ti mancano 39.9
Spedizione Gratuita
Hai raggiunto l'importo per la spedizione gratuita in Italia
Hai raggiunto l'importo per la spedizione gratuita in Italia
Da noi acquisti solo prodotti originali
Resi facili e spedizioni tracciate
Tanti campioncini in omaggio
Tanti prodotti in offerta fino al 60% di sconto
Pagamenti sicuri e certificati
| Analisi media | Per 100 ml |
| Energia | 535 kJ 127 kcal |
| Proteine | 6,9 g |
| Carboidrati zuccheri | 13 g 1,1 g |
| Grassi saturi monoinsaturi polinsaturi | 5,2 g 1,8 g 2,9 g 0,5 g |
| Fibre | 0,5 g |
| Oligominerali Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 100 mg 175 mg 110 mg 50 mg 75 mg 11 mg | Minerali Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 1,0 mg 0,9 mg 0,12 mg 0,4 mg 0,15 mg 10 mcg 8 mcg 2,6 mcg 9,5 mcg | Vitamine Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Vitamina C Vitamina B1 Vitamina B2 Vitamina B6 Acido Pantotenico (Vitamina B5) Acido folico Niacina (Vitamina B3) Vitamina B12 Biotina | 90 mcg-RE 1,1 mcg 0,7 mg-alfa-TE 23 mcg 10 mg 0,38 mg 0,17 mg 0,20 mg-NE 0,6 mg 25 mcg 1,6 mg 0,30 mcg 6,4 mcg |
| Distribuzione calorica | |
| Proteine | 22,00 En% |
| Grassi | 36,50 En% |
| Carboidrati | 40,50 En% |
| Fibre | 1,00 En% |
| Brand | NUTRICIA |
|---|---|
| Manufacturer | DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN. |