Per la spedizione gratuita ti mancano 39.9
Spedizione Gratuita
Hai raggiunto l'importo per la spedizione gratuita in Italia
Hai raggiunto l'importo per la spedizione gratuita in Italia
Da noi acquisti solo prodotti originali
Resi facili e spedizioni tracciate
Tanti campioncini in omaggio
Tanti prodotti in offerta fino al 60% di sconto
Pagamenti sicuri e certificati
| Analisi media | Per 100 ml |
| Energia | 525 kJ 125 kcal |
| Proteine | 7,0 g |
| Carboidrati zuccheri | 12,7 g 1,4 g |
| Grassi saturi monoinsaturi polinsaturi | 5,0 g 2,2 g 2,5 g 0,3 g |
| Fibre | 0,6 g |
| Oligominerali Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 100 mg 230 mg 100 mg 50 mg 75 mg 13 mg | 1,2 mg 1,4 mg 380 mcg 0,4 mg 0,2 mg 6 mcg 8 mcg 4,5 mcg 10,0 mcg | Vitamine Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Vitamina C Vitamina B1 Vitamina B2 Vitamina B6 Acido Pantotenico (Vitamina B5) Acido folico Niacina (Vitamina B3) Vitamina B12 Biotina | 120 mcg-RE 0,8 mcg 1,0 mg-alfa-TE 20 mcg 10 mg 0,20 mg 0,20 mg 0,22 mg-NE 0,7 mg 20 mcg 1,5 mg 0,60 mcg 6,2 mcg |
| Distribuzione calorica | |
| Proteine | 22,40 En% |
| Grassi | 36,00 En% |
| Carboidrati | 40,60 En% |
| Fibre | 1,00 En% |
| Brand | NUTRICIA |
|---|---|
| Manufacturer | DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN. |