Per la spedizione gratuita ti mancano 39.9
Spedizione Gratuita
Hai raggiunto l'importo per la spedizione gratuita in Italia
Hai raggiunto l'importo per la spedizione gratuita in Italia
Da noi acquisti solo prodotti originali
Resi facili e spedizioni tracciate
Tanti campioncini in omaggio
Tanti prodotti in offerta fino al 60% di sconto
Pagamenti sicuri e certificati
| Analisi media | Per 100 ml |
| Energia | 580 kJ 137 kcal |
| Proteine Sieroproteine Azoto (N) | 7,0 g 6,9 g 1,1 g |
| Carboidrati Zuccheri - lattosio - fruttosio - saccarosio Maltodestrine | 17 g 11,5 g < 0,025 g 2,2 g 8,1 g 5,4 g |
| Grassi Saturi Monoinsaturi Polinsaturi - acido linoleico - acido alfa-linolenico - omega 3-omega 6 | 4,0 g 0,4 g 2,5 g 1,1 g 916 mg 183 mg 5,0 |
| Fibre Solubili Insolubili | 2,6 g 1,9 g 0,7 g |
| Minerali | |
| Sodio | 55 mg |
| Potassio | 170 mg |
| Cloro | 160 mg |
| Calcio | 59 mg |
| Fosforo | 50 mg |
| Magnesio | 13 mg |
| Oligoelementi | |
| Ferro | 0,85 mg |
| Zinco | 0,85 mg |
| Rame | 120 mcg |
| Manganese | 0,09 mg |
| Fluoro | 0,09 mg |
| Molibdeno | 6,0 mcg |
| Selenio | 6,0 mcg |
| Cromo | 6,0 mcg |
| Iodio | 11 mcg |
| Vitamine | |
| Vitamina A | 63 mcg-RE |
| Vitamina D | 0,9 mcg |
| Vitamina E | 0,85 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | 7,0 mcg |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,1 mg |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,14 mg |
| Niacina (Vitamina B3) | 1,5 mg-NE |
| Acido pantotenico (Vitamina B5) | 0,25 mg |
| Vitamina B6 | 0,13 mg |
| Acido folico | 17 mcg |
| Vitamina B12 | 0,44 mcg |
| Biotina | 1,3 mcg |
| Vitamina C | 14 mg |
| Colina | 8,0 mg |
| Acqua | 66 g |
| Osmolarità | 870 mOsm/litro |
| Viscosità | 2400-4500 mPas |
| Distribuzione calorica | |
| Proteine | 20,4% En% |
| Carboidrati | 49,6 En% |
| Grassi | 26,2 En% |
| Fibre | 3,8 En% |
| Brand | NUTRICIA |
|---|---|
| Manufacturer | DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN. |